
Autor1, autor2 & autor3
Análisis de datos multinivel - 2025
Departamento de Sociología, Universidad de Chile
Santiago, 18 de Junio de 2025
[problema, objeto de estudio] Rendimiento en matemáticas decreciente y aumentan brechas por género
[factores asociados L1] Nivel socioeconómico y género de estudiantes
[factores asociados L2] Nivel socioeconómico de la escuela y composición de género de las salas de clases.
¿En qué medida el nivel socioeconómico y el género a nivel individual y de escuela afectan el rendimiento en matemática?
Nivel 1:
\(H_1\):
\(H_2\):
Nivel 2
\(H_3\):
\(H_4\):
(incluir tablas univariados por nivel)
… se estimó el siguiente modelo:
\[ y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} \text{ses} + \gamma_{02} \text{female} + \gamma_{03} \text{sector} + \gamma_{04} \text{mnses} + u_{0j} + r_{ij} \]

Los resultados de los modelos de regresión pueden ser presentados en un coefplot

o mediante tablas
| mathach | mathach | mathach | mathach | mathach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictors | Estimates | p | Estimates | p | Estimates | p | Estimates | p | Estimates | p |
| (Intercept) | 12.64 | <0.001 | 13.28 | <0.001 | 12.13 | <0.001 | 12.74 | <0.001 | 12.82 | <0.001 |
| ses | 2.36 | <0.001 | 2.15 | <0.001 | 2.73 | <0.001 | ||||
| female | -1.19 | <0.001 | -1.20 | <0.001 | -1.18 | <0.001 | ||||
| sector | 1.23 | <0.001 | 1.25 | <0.001 | 1.27 | <0.001 | ||||
| mnses | 5.33 | <0.001 | 3.07 | <0.001 | 3.12 | <0.001 | ||||
| ses × sector | -1.31 | <0.001 | ||||||||
| Random Effects | ||||||||||
| σ2 | 39.15 | 36.81 | 39.16 | 36.80 | 36.62 | |||||
| τ00 | 8.61 schoolid | 4.49 schoolid | 2.31 schoolid | 2.15 schoolid | 2.09 schoolid | |||||
| N | 160 schoolid | 160 schoolid | 160 schoolid | 160 schoolid | 160 schoolid | |||||
| Observations | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 | 7185 | |||||
| Marginal R2 / Conditional R2 | 0.000 / 0.180 | 0.086 / 0.185 | 0.130 / 0.179 | 0.181 / 0.226 | 0.184 / 0.228 | |||||

La interacción muestra que…